Wpisz
⎕ ⍆
X

Turniej #17231 «Weekly Nonograms»

Турнир по японским кроссвордам.
Czas serwera: 2024-05-08 09:55
TurniejFundusz nagródOcena Rozpoczęcie rejestracji Rozpoczęcie turniejuWycieczkaWkładminut na wycieczkę Członkowie
#17231 Japońskie krzyżówki Nowe Weekly Nonogramsclassic Fundusz nagród440K   +2 ∞ R17.06 02:4219.06 07:22 8/830K3000 (720)14 / 35
GraczI (19.06 07:22-21.06 09:22) #392564II (19.06 19:22-21.06 21:22) #393289III (20.06 07:22-22.06 09:22) #392604IV (20.06 19:22-22.06 21:22) #393370V (21.06 07:22-23.06 09:22) #393280VI (21.06 19:22-23.06 21:22) #393260VII (22.06 07:22-24.06 09:22) #387897VIII (22.06 19:22-24.06 21:22) #393266HandicapOkularyLokalizacjaNagroda
1518 AliciaLial 2024-05-08 03:53:038 (02:42)7 (15:59)8 (07:38)4 (10:43)10 (09:19)4 (40:23)4 (06:17)0 (-)04510
2425 Titaniya 2024-05-07 21:12:035 (03:12)14 (09:17)4 (09:16)14 (04:08)5 (12:06)14 (08:55)11 (03:32)14 (09:21)081538916
1103 Nestro Online3 (04:26)2 (30:58)3 (10:29)2 (16:30)3 (19:55)2 (21:48:14)2 (07:42)6 (46:05)02312
1742 elenina12 2024-05-08 02:21:032 (04:52)4 (19:00)12 (04:42)3 (11:39)7 (10:00)5 (30:12)7 (04:57)8 (32:01)0489
2234 natashalode 2024-05-07 22:32:0310 (02:31)11 (12:36)9 (06:43)9 (08:59)12 (07:37)13 (17:15)12 (03:05)13 (19:12)089291421
1435 nadejdashaldina Online4 (04:17)6 (17:43)6 (07:53)5 (10:06)4 (12:13)3 (01:14:14)3 (06:51)5 (08:08:29)03611
2628 eLLioTT 2024-05-08 00:35:0314 (02:04)12 (10:57)14 (04:11)13 (06:18)13 (06:23)12 (17:21)14 (02:55)0 (-)0921111784
1639 player28 2024-05-06 15:38:036 (03:04)8 (15:27)5 (08:20)8 (09:28)11 (08:08)8 (20:22)5 (05:24)12 (19:33)063713762
1600 alex_tlt 2024-05-07 20:22:030 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0013
2439 tory123 2024-05-08 09:02:037 (02:45)13 (10:26)11 (04:53)12 (06:21)14 (05:48)9 (20:13)13 (03:01)7 (38:58)086372376
1917 loresh 2024-05-08 09:24:0311 (02:25)9 (15:08)7 (07:41)7 (09:38)8 (09:27)6 (28:03)10 (03:52)11 (22:55)069625040
1695 Meirambek 2024-05-06 17:19:0312 (02:12)3 (19:42)8 (07:38)11 (08:35)6 (11:48)7 (22:09)9 (04:04)0 (-)05686881
2003 odnakoge 2024-05-08 00:03:039 (02:40)5 (18:24)10 (05:54)10 (08:54)9 (09:23)11 (18:41)6 (05:13)9 (28:40)069625040
2016 hapa 2024-05-07 22:24:0313 (02:06)10 (12:56)13 (04:24)6 (09:52)12 (07:37)10 (19:40)8 (04:07)10 (23:51)082454803

Aktywne gry

Jeśli znajdziesz niedokładne lub błędne tłumaczenie elementów interfejsu witryny, zgłoś: @GrandGames
:)
Przywróć zminimalizowane okno