Wpisz
⎕ ⍆
X

Turniej #18600 «Weekly PoliminoPuzzles»

Czas serwera: 2024-12-22 06:58
TurniejFundusz nagródOcena Rozpoczęcie rejestracji Rozpoczęcie turniejuWycieczkaWkładminut na wycieczkę Członkowie
#18600 Puzzle Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Fundusz nagród6800   +2 ∞ R02.09 12:2404.09 12:24 7/73002850 (720)22 / 35
GraczI (04.09 12:24-06.09 03:17) #398389II (05.09 00:24-06.09 20:49) #398419III (05.09 12:24-06.09 21:23) #373713IV (06.09 00:24-07.09 15:15) #396694V (06.09 12:24-08.09 10:30) #394021VI (07.09 00:24-08.09 23:54) #393884VII (07.09 12:24-09.09 11:54) #388085HandicapOkularyLokalizacjaNagroda
1634 NATAKAPA Online7 (02:29)11 (03:16)8 (02:06)10 (01:16)10 (02:49)8 (13:58)12 (01:41)066133365
2776 Meduzia 2024-12-22 01:08:4322 (01:11)21 (01:37)20 (01:09)20 (00:42)22 (01:15)18 (07:15)19 (01:07)0142299956
2582 corsica Online17 (01:29)22 (01:35)19 (01:12)19 (00:49)17 (01:35)13 (10:30)18 (01:14)0125476298
2215 S.I.A 2024-12-20 22:57:4213 (01:49)18 (01:54)15 (01:23)11 (01:14)20 (01:24)14 (10:18)15 (01:18)0106835394
2538 Game Online16 (01:38)15 (02:24)18 (01:13)14 (01:03)18 (01:30)19 (07:13)22 (00:54)0122654666
172 2lildawgs 2024-12-21 12:45:433 (02:54)3 (50:33)7 (02:12)5 (01:40)3 (04:25)3 (02:10:03)5 (06:24)02920
2916 Mgla 2024-12-22 00:07:4321 (01:13)21 (01:37)22 (00:50)21 (00:40)20 (01:24)20 (06:35)20 (01:00)01451112469
2734 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4319 (01:23)16 (02:11)16 (01:18)14 (01:03)21 (01:21)22 (05:37)16 (01:16)0124565211
1914 Thunderstar 2024-12-21 21:20:4315 (01:39)14 (02:39)15 (01:23)16 (00:56)15 (01:59)15 (08:56)13 (01:25)0103926800
1441 iris8 2024-12-22 03:36:439 (02:18)12 (03:09)14 (01:25)13 (01:07)11 (02:23)12 (10:53)0 (-)071126730
2540 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4318 (01:24)19 (01:49)21 (01:08)18 (00:51)16 (01:42)0 (-)14 (01:19)0106835394
1417 Nata2803 2024-12-21 23:35:435 (02:35)6 (04:11)3 (02:55)8 (01:34)7 (03:36)5 (22:42)11 (01:46)04517
1292 Titaniya 2024-12-22 00:37:431 (04:14)5 (05:10)9 (02:05)5 (01:40)5 (03:58)6 (17:37)0 (-)03119
2452 milutin03 Online14 (01:43)20 (01:41)17 (01:17)17 (00:54)14 (02:11)16 (08:44)20 (01:00)0118744708
1564 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4310 (02:07)8 (03:36)10 (01:56)7 (01:35)13 (02:12)9 (12:26)8 (02:10)06514
1962 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4312 (01:55)13 (02:57)12 (01:38)15 (01:01)11 (02:23)17 (08:20)17 (01:15)0971019031
1254 mbss 2024-12-21 22:34:432 (03:20)4 (06:57)6 (02:13)4 (01:49)4 (04:14)2 (02:26:28)0 (-)02221
1647 lbhbr Online8 (02:23)7 (03:50)11 (01:43)3 (02:59)9 (02:50)7 (16:00)7 (02:22)05216
1458 maksiik 2024-12-21 23:27:4311 (02:03)10 (03:18)5 (02:26)9 (01:32)8 (03:18)11 (11:25)9 (02:08)06315
2722 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4320 (01:21)17 (02:00)16 (01:18)22 (00:34)19 (01:27)21 (06:04)21 (00:56)0136387890
1021 Nestro 2024-12-21 22:29:434 (02:36)5 (05:10)4 (02:37)6 (01:38)6 (03:48)4 (23:43)6 (02:24)03518
1558 Yoch.25 2024-12-21 23:35:436 (02:30)9 (03:27)13 (01:32)12 (01:12)12 (02:18)10 (12:18)10 (01:52)0721112245

Aktywne gry

Jeśli znajdziesz niedokładne lub błędne tłumaczenie elementów interfejsu witryny, zgłoś: @GrandGames
:)
Przywróć zminimalizowane okno