Wpisz
⎕ ⍆
X

Turniej #18601 «Weekly Sudoku Killer»

Czas serwera: 2024-12-22 06:33
TurniejFundusz nagródOcena Rozpoczęcie rejestracji Rozpoczęcie turniejuWycieczkaWkładminut na wycieczkę Członkowie
#18601 Sudoku zabójca Weekly Sudoku Killerclassic Fundusz nagród4700   +2 ∞ R02.09 12:2504.09 12:25 7/73002850 (720)15 / 35
GraczI (04.09 12:25-06.09 09:50) #404223II (05.09 00:25-06.09 19:36) #404131III (05.09 12:25-07.09 11:55) #404187IV (06.09 00:25-07.09 23:55) #404155V (06.09 12:25-08.09 11:09) #404208VI (07.09 00:25-08.09 23:55) #404201VII (07.09 12:25-09.09 11:55) #404062HandicapOkularyLokalizacjaNagroda
492 eva10000 2024-12-21 21:24:432 (40:57)4 (17:59)2 (36:32)2 (03:35:11)3 (33:12)2 (18:23)3 (01:10:29)01815
1770 mvt222 2024-12-22 03:02:436 (30:10)12 (10:19)9 (15:16)10 (27:11)9 (15:29)6 (10:33)8 (12:24)060721467
2598 Mgla 2024-12-22 00:07:4314 (16:33)14 (06:29)15 (07:27)15 (06:09)14 (09:19)15 (03:54)15 (04:17)01021114318
2181 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4313 (18:28)13 (08:38)13 (09:17)13 (15:00)11 (13:46)12 (07:00)7 (12:26)082378374
2209 nickodim 2024-12-21 19:49:4310 (21:51)8 (11:57)8 (15:22)11 (23:11)13 (11:19)13 (05:56)13 (07:51)076546982
1486 Thunderstar 2024-12-21 21:20:434 (34:15)3 (18:15)10 (14:07)7 (30:05)6 (22:11)10 (09:17)10 (10:48)05095899
1255 iris8 2024-12-22 03:36:4312 (19:16)9 (11:26)3 (27:43)0 (-)12 (12:51)5 (10:52)0 (-)04110
1078 lbhbr Online1 (59:03)7 (13:31)0 (-)3 (01:02:01)4 (25:32)3 (14:39)5 (15:13)02314
1610 Cuber 2024-12-21 18:06:437 (28:54)6 (14:21)6 (18:29)9 (27:26)8 (18:10)9 (09:34)9 (12:15)054811798
1971 milutin03 Online11 (21:24)11 (10:39)11 (13:51)12 (15:14)11 (13:46)11 (08:42)12 (08:44)079462047
1088 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:439 (24:24)5 (14:56)7 (17:48)5 (36:48)2 (32:57:16)8 (09:39)0 (-)03611
1155 14gul 2024-12-20 15:28:425 (31:21)2 (27:35)5 (19:58)6 (35:33)5 (24:58)0 (-)4 (16:55)02713
1713 alex_tlt Online8 (27:52)10 (11:15)12 (12:15)8 (28:53)10 (15:25)7 (10:17)11 (09:53)066633362
970 mo1za2ika 2024-12-21 23:11:433 (34:31)1 (32:51)4 (20:44)4 (37:46)7 (20:17)4 (14:23)6 (14:43)02912
2324 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4315 (15:53)15 (06:25)14 (08:05)14 (08:06)15 (04:49)14 (05:03)14 (05:32)0101295831

Aktywne gry

Jeśli znajdziesz niedokładne lub błędne tłumaczenie elementów interfejsu witryny, zgłoś: @GrandGames
:)
Przywróć zminimalizowane okno