Wpisz
⎕ ⍆
X

Turniej #21944 «Weekly Ball Sort»

Czas serwera: 2024-11-23 13:45
TurniejFundusz nagródOcena Rozpoczęcie rejestracji Rozpoczęcie turniejuWycieczkaWkładminut na wycieczkę Członkowie
#21944 Kule w kolbach Weekly Ball Sortclassic Fundusz nagród100K   +2 ∞ R03.03 12:2704.03 12:27 7/7Wolny2850 (720)34 / 35
GraczI (04.03 12:27-05.03 19:06) #383425II (05.03 00:27-06.03 20:50) #383548III (05.03 12:27-07.03 01:38) #382786IV (06.03 00:27-07.03 21:46) #382287V (06.03 12:27-08.03 11:57) #384175VI (07.03 00:27-08.03 14:08) #383671VII (07.03 12:27-09.03 11:57) #384666HandicapOkularyLokalizacjaNagroda
1268 NATAKAPA Online16 (02:41)2 (12:11)15 (03:42)13 (01:56)10 (04:25)12 (02:44)6 (17:19)07424
2383 Meduzia 2024-11-23 12:51:456 (04:00)15 (03:40)31 (01:53)34 (00:50)15 (03:03)31 (01:18)27 (02:15)0159103604
2084 Suhad2 2024-11-22 22:23:4521 (02:15)12 (05:16)34 (01:36)33 (00:52)0 (-)27 (01:29)34 (01:31)016194099
1918 elenina12 Online10 (03:19)25 (02:18)8 (04:35)18 (01:34)14 (03:13)22 (01:49)25 (02:25)012217780
1409 16j15 Online12 (03:04)22 (02:29)24 (03:07)11 (02:23)25 (01:41)8 (03:10)20 (03:02)012217780
1940 Ksiona 2024-11-13 21:37:0334 (01:33)32 (01:40)11 (04:06)23 (01:17)26 (01:40)19 (02:09)17 (03:22)016284612
1566 hanborsven 2024-11-23 13:10:458 (03:31)31 (01:45)26 (02:52)17 (01:36)22 (01:57)23 (01:41)22 (02:49)0149113129
1587 Percy 2024-11-23 04:31:4524 (02:08)26 (02:15)17 (03:28)15 (01:40)17 (02:58)22 (01:49)24 (02:38)0145122674
1928 today Online13 (03:00)13 (04:58)23 (03:09)22 (01:22)19 (02:31)24 (01:38)19 (03:04)0133141833
1894 isa Online14 (02:58)28 (01:55)6 (04:59)21 (01:23)13 (03:15)21 (01:53)11 (05:54)011418502
2035 S.I.A 2024-11-23 12:21:459 (03:20)18 (03:17)22 (03:12)32 (00:59)30 (01:22)20 (02:04)33 (01:39)016465690
1446 andrej_bund 2024-11-23 13:30:4515 (02:45)19 (02:50)13 (03:51)7 (02:58)28 (01:33)6 (04:49)12 (04:07)010019276
1108 Nestro Online11 (03:14)17 (03:34)16 (03:29)9 (02:36)22 (01:57)11 (02:55)8 (09:23)09420138
1370 Astartha87 2024-08-23 10:53:032 (10:03)1 (22:47)9 (04:29)8 (02:45)7 (08:51)10 (03:00)7 (10:01)04427
2092 Game 2024-11-23 07:49:4531 (01:40)16 (03:39)29 (02:04)26 (01:09)32 (01:11)9 (03:05)32 (01:45)017537424
2077 corsica Online25 (02:06)29 (01:50)28 (02:32)25 (01:11)33 (01:01)32 (01:13)21 (02:59)019328031
2027 yany 2024-11-23 12:54:4519 (02:29)34 (01:36)19 (03:23)24 (01:12)34 (00:49)27 (01:29)14 (03:58)017146831
2147 presbys 2024-11-23 08:51:4527 (01:54)33 (01:37)30 (01:54)30 (01:03)23 (01:55)26 (01:32)0 (-)016956253
1248 14gul 2024-11-23 02:17:453 (09:39)10 (06:01)1 (12:03)6 (03:07)11 (04:24)5 (05:08)9 (08:35)04526
1723 olenenok 2024-11-22 18:40:4526 (02:00)20 (02:47)18 (03:26)14 (01:49)8 (05:49)28 (01:28)18 (03:14)0132151452
1263 MaryLuna Online20 (02:25)3 (11:28)7 (04:55)16 (01:37)16 (03:02)16 (02:14)13 (04:04)09122
1754 Kami 2024-11-22 18:29:459 (03:20)8 (08:00)5 (05:05)22 (01:22)18 (02:40)14 (02:28)16 (03:23)09221
2598 bear08 2024-11-23 00:59:4528 (01:49)14 (04:37)33 (01:48)31 (01:01)27 (01:39)29 (01:23)31 (01:46)019328031
2102 nadejdashaldina Online23 (02:09)5 (09:57)32 (01:52)28 (01:05)21 (02:05)25 (01:33)29 (02:09)016375143
1479 Nata2803 2024-11-22 22:42:4530 (01:44)27 (02:02)2 (10:41)20 (01:30)31 (01:17)15 (02:23)24 (02:38)0149113129
2151 Oxania 2024-11-23 02:34:4532 (01:38)9 (07:47)10 (04:18)29 (01:04)12 (03:16)17 (02:13)31 (01:46)0140132242
1587 milutin03 Online5 (04:07)7 (08:05)14 (03:50)13 (01:56)6 (13:25)18 (02:10)15 (03:32)07823
1750 mvt222 2024-11-23 13:35:4529 (01:45)23 (02:25)12 (04:04)18 (01:34)29 (01:26)26 (01:32)26 (02:22)016375143
2124 iris8 Online33 (01:35)30 (01:49)27 (02:36)27 (01:07)20 (02:17)30 (01:22)30 (02:08)019718652
979 iingener 2024-11-22 17:16:4518 (02:33)24 (02:24)20 (03:18)5 (03:54)28 (01:33)13 (02:36)23 (02:43)0131161099
1411 EEE1961 2024-11-23 05:58:457 (03:42)6 (09:27)4 (05:09)12 (02:01)9 (05:23)7 (03:20)10 (07:03)05525
1785 Pouoka 2024-11-05 22:15:0417 (02:37)11 (05:30)25 (02:55)19 (01:33)26 (01:40)34 (01:10)0 (-)0132151452
1283 lbhbr 2024-11-19 18:19:034 (04:31)4 (11:11)3 (08:23)10 (02:35)5 (31:50)4 (06:04)0 (-)03028
1879 sonne 2024-11-22 13:47:4522 (02:11)21 (02:36)21 (03:13)26 (01:09)24 (01:49)33 (01:11)28 (02:10)017537424

Aktywne gry

presbys 40 Solver Rank
2024-03-06 11:53
@nadejdashaldina, а почему ваш результат не отображается в таблице результатов ни в одной головоломке? Это какой-то персональный глюк или, наоборот, привилегия?

Polub + 2     3
olenenok 51 Solver Rank  2024-03-06 13:40 + 3
а это кстати вопрос на определенные мысли наводит и рейтинг тоже
Vovka. 48 Solver Rank  2024-03-06 15:04 + 3
Результаты не будут отражаться, если в настройках включить "Не участвовать в рейтингах". Как там в турнирах, не знаюwhat
olenenok 51 Solver Rank  2024-03-06 15:08 + 2
возможно конечно , только турнирный рейтинг есть
Jeśli znajdziesz niedokładne lub błędne tłumaczenie elementów interfejsu witryny, zgłoś: @GrandGames
:)
Przywróć zminimalizowane okno